ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ среди КАДЕТОВ
| Фамилия, имя |
Год рож |
Вес. кат. |
Спор квал. |
Техн. квал. |
ДЮСШ, С\К, ШВСМ | ФИО тренера | Место |
| Егоров Максим | 2000 | 33 | IIIю | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Алексеев А.С. | 1 |
| Хацкевич Кирилл | 2000 | 33 | IIIю | 8 | ДЮСШ «Рекорд» | Алексеев А.С. | 2 |
| Егоров Алексей | 2000 | 33 | - | 10 | «Кумганг» | Литвинов А.В., Литвинова О.В. | 3 |
| Новоселов Дмитрий | 2000 | 33 | - | - | «Россия» | Тигунцев С.А. | 4 |
| Копылов Александр | 1999 | 37 | IIю | 8 | «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 1 |
| Литвинов Кирилл | 2000 | 37 | IIIю | 9 | «Рекорд» | Алексеев А.С. | 2 |
| Седловский Алексей | 2000 | 37 | - | 10 | «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 3 |
| Чесноков Никита | 2000 | 37 | - | 10 | «Кумганг» | Литвинов А.В., Литвинова О.В. | 4 |
| Коноваленко Марк | 2000 | 37 | IIю | 7 | «Россия» | Романова И.В., Булычев В.Б. | 5 |
| Черняков Александр | 1999 | 41 | IIю | 7 | «Рекорд» | Колесников В.А., Бровкина Е.С. | 1 |
| Добровольский Глеб | 1999 | 41 | IIю | 6 | «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 2 |
| Иванов Иван | 2000 | 41 | IIю | 6 | «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 3 |
| Жилкин Ян | 2000 | 41 | IIIю | 9 | «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 4 |
| Рудов Алексей | 2000 | 41 | IIIю | 10 | «Россия» | Романова И.В. | 5-8 |
| Ли Анатолий | 1999 | 41 | IIIю | 8 | «Россия» | Романова И.В. | 5-8 |
| Беймуратов Никита | 2000 | 41 | IIю | 2 | «Россия» | Романова И.В. | 5-8 |
| Шковера Илья | 2000 | 41 | - | 10 | «Россия» | Тигунцев С.А. | 5-8 |
| Косов Александр | 1998 | 53 | Iю | 6 | «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 1 |
| Коренков Евгений | 1999 | 53 | Iю | 6 | «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 2 |
| Жеребцов Даниил | 1998 | 53 | Iю | 1 | «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 3 |
| Романова Вероника | 1998 | 37 | Iю | 7 | «Рекорд» | Колесников В.А., Бровкина Е.С. | 1 |
| Беймуратова Анастасия | 2000 | 37 | IIю | 1 пум | «Россия» | Романова И.В., Булычев В.Б. | 2 |
| Ахтимзянова Валерия | 1999 | 44 | Iю | 1 пум | «Россия» | Романова И.В., Булычев В.Б. | 1 |
| Егорова Александра | 2000 | 44 | Iю | 1 | «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 2 |
| Палкина Дарья | 1999 | 44 | IIю | 1 пум | «Россия» | Романова И.В., Булычев В.Б. | 3 |
