25 декабря 2011 года состоялся областной турнир среди детей 2000-2004гг. рождения «Новогодний приз»
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого областного турнира потхэквондо
«Новогодний приз»
1. Цели изадачи.
– для широкого привлечения детей крегулярным занятиям спортом;
– дальнейшего развития тхэквондо вИркутской области;
– повышение мастерства спортсменов.
2. Сроки иместо проведения соревнований.
Соревнования проводятся 24-25 декабря 2011г. поадресу: г. Иркутск, ул. К.Маркса,12ст. «Труд», зал спортивных единоборств. Начало соревнований 25 декабря 2011г. в 10.00час. Взвешивание спортсменов состоится 24 декабря с 16.00до 18.30 часов взале единоборств стадиона «Труд».
3. Руководство попроведению соревнований.
Общее руководство попроведению соревнований осуществляет Иркутская областная федерация тхэквондо. Непосредственное проведение соревнований возлагается наглавную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований.
К участию всоревнованиях допускаются спортсмены 2000-2002, 2003-2004г.г. рождения, имеющие спортивную подготовку неменее 3 месяцев, страховой полис отнесчастного случая, допуск врача ОВФД «Здоровье», для новичков – справка отпедиатра действительная втечение 10 дней смомента выдачи.
Весовые категории :
2000 – 2002г.г. рождения – Мальчики – 31,-34,-38,-42кг. Девочки – -35, -45кг.
2003 – 2004г.г. рождения – Мальчики –22, – 25, – 28,- 31 Девочки – -35кг.
5. Награждение.
Участники, занявшие призовые места награждаются грамотами имедалями, призами.
6. Заявки.
Предварительные заявки подаются до 20 декабря 2011г. Заседание мандатной комиссии –
24 декабря в 17.00 часов, Форма заявки:
№ п\п | ФИО |
Дата рождения |
Спорт. разрад | Технич. Квлифик. | Стаж занятий | ДЮСШ | ФИО тренера | Виза врача |
7. Расходы.
Расходы, связанные спроведением соревнований несётИркутская областная федерация тхэквондо.
8. Особые условия: стартовый взнос скаждого участника соревнований- 300 рублей.
Оргкомитет.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
открытого областного турнира потхэквондо (ВТФ) «Новогодний приз»
24-25 декабря 2011г. г.Иркутск
№ п\п | Фамилия, имя, отчество | Дата рожд. | Весовая категория | Спортивный разряд | Гып | ДЮСШ, СК, ШВСМ | ФИО тренера | Место |
МАЛЬЧИКИ 2003-2004г. р. | ||||||||
1 | Аникин Егор Павлович | 08.06.2004 | до 22 кг | - | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 1 |
2 | Клепиков Дмитрий Алексеевич | 07.06.2004 | до 22 кг | - | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 2 |
3 | Демешев Никита Антонович | 16.03.2004 | до 22 кг | - | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 3 |
4 | Химич Владислав Андреевич | 28.06.2004 | до 22 кг | - | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 4 |
5 | Макаров Максим Викторович | 09.01.2004 | до 22 кг | IIIю | 8 | ДЮСШ «Россия» | Романова И.В. | 5 |
6 | Беликов Кирилл Владимирович | 14.08.2004 | до 25 кг | - | 10 | ДЮСШ «Россия» | Романова И.В. | 1 |
7 | Федоров Ярослав Витальевич | 13.06.2003 | до 25 кг | - | 8 | Чита | Уханов А.Г. | 2 |
8 | Савельев Даниил Андреевич | 12.08.2004 | до 25 кг | 8 | ДЮСШ «Рекорл» | Алексеев А.С. | 3 | |
9 | Михайлов Александр Владимирович | 19.08.2004 | до 25 кг | - | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 4 |
10 | Савитский Тимофей Валерьевич | 08.08.2003 | до 28 кг | IIIю | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 1 |
11 | Середкин Илья Сергеевич | 22.07.2004 | до 28 кг | - | 10 | ДЮСШ «Рекорл» | Алексеев А.С. | 2 |
12 | Превалов Никита Евгеньевич | 26.07.2004 | до 28 кг | - | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 3 |
13 | Фесенко Александр Олегович | 20.04.2003 | до 28 кг | - | 10 | ДЮСШ «Россия» | Романова И.В. | 4 |
14 | Каххоров Охунжон Машрабович | 29.05.2004 | до 28 кг | - | 10 | ДЮСШ «Россия» | Романова И.В. | 5 |
ФИО тренера | Место | |||||||
МАЛЬЧИКИ 2000-2002г. р. | ||||||||
1 | Миллер Виктор Алексеевич | 08.06.2001 | 31 | IIю | 8 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 1 |
2 | Шелехов Никита Алексеевич | 01.08.2001 | 31 | IIIю | 8 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 2 |
3 | Егоров Алексей Андреевич | 04.12.2000 | 31 | - | 8 | «Кумганг» | Литвинов А.В., Литвинова О.В. | 3 |
4 | Жилкин Кирилл Евгеньевич | 16.08.2002 | 31 | IIIю | 9 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 4 |
5 | Стеньшин Арсений Александрович | 05.07.2001 | 31 | IIIю | 9 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 5-8 |
6 | Мамедов Аяз Тахир Оглы | 14.06.2001 | 31 | IIIю | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Алексеев А.С. | 5-8 |
7 | Ганбаров Элвис Али Оглы | 14.07.2001 | 31 | IIIю | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Алексеев А.С. | 5-8 |
8 | Мусихин Алишер Викторович | 05.12.2002 | 31 | IIIю | 9 | ДЮСШ «Россия» | Романова И.В. | 5-8 |
9 | Егоров Максим Владимирович | 24.08.2000 | 31 | IIIю | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Алексеев А.С. | 9-10 |
10 | Хамданов Асадбек | 18.12.2000 | 31 | - | 10 | ДЮСШ «Россия» | Романова И.В. | 9-10 |
11 | Лухмаев Григорий Алексеевич | 26.01.2002 | 34 | IIIю | 9 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 1 |
12 | Кириллов Максим Романович | 09.08.2000 | 34 | - | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 2 |
13 | Микаилов Данил Амитович | 12.08.2002 | 34 | IIIю | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Алексеев А.С. | 3 |
14 | Урманов Олег Вячеславович | 10.11.2000 | 34 | - | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 4 |
15 | Чесноков Никита Витальевич | 21.04.2000 | 34 | - | - | «Кумганг» | Литвинов А.В., Литвинова О.В. | 5 |
16 | Литвинов Кирилл Алексеевич | 04.05.2000 | 38 | IIю | 8 | ДЮСШ «Рекорд» | Алексеев А.С. | 1 |
17 | Терпугов Владислав Сергеевич | 03.02.3001 | 38 | IIIю | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Алексеев А.С. | 2 |
18 | Иванов Иван Сергеевич | 21.08.2000 | 38 | IIю | 7 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 3 |
19 | Седловский Алексей Станиславович | 17.01.2000 | 38 | IIIю | 10 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 4 |
20 | Зверев Ярослав Сергеевич | 04.07.2001 | 38 | IIIю | 9 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 5-7 |
21 | Беймуратов Никита Сергеевич | 29.11.2000 | 38 | IIю | 2 | ДЮСШ «Россия» | Романова И.В. | 5-7 |
22 | Семенюк Александр Сергеевич | 16.04.2002 | 38 | - | 10 | ДЮСШ «Россия» | Романова И.В. | 5-7 |
23 | Соколов Илья Витальевич | 08.12.2001 | 42 | IIю | 10 гып | ДЮСШ «Рекорд» | Алексеев А.С. | 1 |
24 | Жилкин ЯнЕвгеньевич | 24.11.2000 | 42 | IIIю | 9 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 2 |
25 | Шкавера Илья Сергеевич | 21.09.2000 | 42 | - | 10 | ДЮСШ «Россия» | Тигунцев С.А. | 3 |
26 | Маматжанов Улан Бактыбекович | 25.05.2001 | 42 | - | 10 | ДЮСШ «Россия» | Романова И.В. | 4-5 |
27 | Рудов Алексей Александрович | 16.03.2000 | 42 | - | 10 | ДЮСШ «Россия» | Романова И.В. | 4-5 |
№ п\п | Фамилия, имя | Дата рожд. | Весовая категория | Спортивный разряд | Гып | ДЮСШ, СК, ШВСМ | ФИО тренера | Место |
ДЕВОЧКИ 2000-2002г. р. | ||||||||
1 | Цыбенова Маргарита Юрьевна | 23.07.2001 | 45 | IIю | 6 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 1 |
2 | Савватеева Елизавета Павловна | 23.07.2001 | 45 | IIю | 7 | ДЮСШ «Рекорд» | Бровкина Е.С. | 2 |
3 | Яковлева Александра Вадимовна | 2001 | 45 | IIIю | 9 | ДЮСШ «Россия» | Романова И.В. | 3 |
4 | Коновалова Диана Вадимовна | 3.05.2002 | 45 | - | 10 | ДЮСШ «Россия» | Романова И.В. | 4 |
Главный судья ________________ Романова И.В.
Главный секретарь ______________ Палкина Т.И.